
Guía de tallas
Podrás encontrar las medidas específicas de cada producto en el botón Size Guide de la página del producto.
Medidas camisetas 01
Las medidas del producto pueden variar hasta 2″ (5 cm).

A Longitud
Coloque el extremo de la cinta al lado del cuello en la parte superior de la camiseta (hombro del punto más alto). Tire de la cinta métrica hasta la parte inferior de la camisa.
B Pecho
Mídete alrededor de la parte más ancha de tu pecho. Mantén la cinta métrica horizontal.
C Longitud manga
Coloque un extremo de la cinta en la parte superior de la manga ajustada, luego tire de la cinta hacia abajo hasta que llegue al dobladillo de la manga.
Mídete a tí
Medidas en cm:
| Talla | Longitud | Pecho | Longitud manga |
| S | 69.1 | 78.7 – 86.4 | 20.6 |
| M | 71.9 | 88.9 – 96.5 | 21.6 |
| L | 73.9 | 99.1 – 104.1 | 22.6 |
| XL | 75.9 | 106.7 – 114.3 | 22.6 |
| 2XL | 78.0 | 116.8 – 121.9 | 23.6 |
| 3XL | 80.0 | 124.5 – 129.5 | 24.4 |
| 4XL | 82.0 | 132.1 – 137.2 | 24.4 |
| 5XL | 83.8 | 139.7 – 144.8 | 24.9 |
Medidas del producto
Medidas en cm:
| Talla | Longitud | Ancho | Longitud manga |
| S | 69.1 | 49.0 | 20.6 |
| M | 71.9 | 52.1 | 21.6 |
| L | 73.9 | 55.1 | 22.6 |
| XL | 75.9 | 57.9 | 22.6 |
| 2XL | 78.0 | 61.0 | 23.6 |
| 3XL | 80.0 | 64.0 | 24.4 |
| 4XL | 82.0 | 69.1 | 24.4 |
| 5XL | 83.8 | 73.9 | 24.9 |
